Einsatzübersicht 2017
Nr. | Datum | Ort des Einsatzes | Zeit (von - bis) | Mann | Std | G-Std | Fahrzeuge | Alarmstufe | Art des Einsatzes | Km |
1. | 11.01. | Fischerteich Algund | 15.00-15.30 | 5 | 0,50 | 2,5 | TLF | 8 | Rauchentwicklung in Wiese | 1 |
2. | 11.02. | Etschbrücke und Umgebung | 21.00-23.00 | 18 | 2,00 |
36,0 | MTF KRF KLF | 4 | Suchaktion und Ausleuchten der Etschbrücke | 8 |
3. | 23.02. | Margarethenstr. | 19.00-21.00 | 11 | 2,00 | 22,00 | TLF | 4 | Kanalreinigung |
1 |
4. | 11.03. | St. Jakobstr. | 17.30-20.15 | 11 | 2,75 | 30,25 | TLF | 4 | Kanalreinigung | 1 |
5. | 15.03. | Geroldstr. | 18.00-18.30 | 7 | 0,50 | 3,50 | MTF | 4 | Wespennest entfernt | 2 |
6. | 15.03. | Saringstr. | 19.30-20.30 | 7 | 2,00 | 14,00 |
TLF MTF | 4 | Kanalreinigung | 4 |
7. | 16.03. | Hanswirt | 08.30-09.30 |
2 | 1,00 | 2,00 | TLF | 4 | Strassenreinigung | 1 |
8. | 29.03. | Lahnstr. | 15.30-16.00 | 12 | 0,50 | 6,00 | TLF | 1 | Balkon brennt | 1 |
9. | 08.04. | Cutraunstr. | 10.30-11.30 | 9 | 1,00 | 9,00 | TLF KRF | 4 | Baum fällt auf Strasse | 1 |
10. | 20.04. | Föhrenstr. | 10.00-10.45 | 7 | 0,45 | 3,15 | TLF | 4 | Kanalreinigung | 1 |
11. | 26.04. | Pfaffegand | 17.30-18.30 | 16 | 1,00 | 16,00 | TLF KLF | 1 | Buschbrand | 2 |
12. | 07.05. | Widum Rabland | 20.30-23.00 | 7 | 2,50 | 17,50 | TLF | 4 | Kanalreinigung | 1 |
13. | 12.05. | Saringstr. | 19.15-20.45 | 7 | 1,50 | 10,50 | TLF | 4 | Ziggl ausspühlen | 1 |
14. | 27.05. | Saringstr. Schrebergarten | 18.45-19.30 | 11 | 0,75 | 8,25 | TLF KRF | 4 | Schlange im Garten | 4 |
15. | 05.06. | Lahnstr. Geroldsaal | 21.00-22.30 | 15 | 1,50 | 22,50 | KLF MTF | 4 | Geroldsaal unter Wasser | 2 |
16. | 11.06. | Untere Wies | 19.00-20.30 | 14 | 1,5 | 21,00 | KRF TLF | 4 | Türöffnung - Person intern | 1 |
17. | 16.06. | Cutraunstr. Schreyögg | 11.00-12.30 | 9 | 1,5 | 13,50 | TLF MTF KRF | 2 | Kaffe brennt | 3 |
18. | 17.06. | Rablander Kurve | 17.30-20.00 | 15 | 2,5 | 37,50 | TLF KLF | 1 | Motorrad brennt | 3 |
19. | 20.06. | Cutraunstr. | 15.30-18.00 | 12 | 2,5 | 30,00 | TLF KLF | 4 | Keller unter Wasser | 1 |
20. | 20.06. | Lahnstr. | 19.30-22.30 | 5 | 3,00 | 15,00 | TLF | 4 | Wasserversorgung | 1 |
21. | 25.06. | Herzjesu Sonnenberg | 18.00-23.00 | 3 | 5,00 | 15,00 | KLF |
4 | Brandschutz mit Waldbrandpumpe | 5 |
22. | 28.06. | St. Jakobstr. | 19.15-19.45 | 3 | 0,50 | 1,50 | KRF TLF | 4 | Kind im Auto eingeschlossen | 1 |
23. | 29.06. | Saringstr. | 18.00-22.00 | 5 | 4,00 | 20,00 | TLF | 4 | Ziggl ausspühlen | 4 |
24. | 14.07. | Saringstr. | 09.00-10.30 | 9 | 1,50 | 13,50 | TLF KLF | 4 | Kanalreinigung | 4 |
25. | 15.07. | Vinschgauerstr. Moarhof | 08.45-10.45 | 10 | 2,00 | 20,00 | KLF TLF KRF | 4 | Wasserschaden | 3 |
26. | 16.07. | Saringstr. | 18.00-19.00 | 15 | 1,00 | 15,00 | TLF KRF | 4 | Technischer Einsatz | 3 |
27. | 05.08. | Eggerhof Plaus | 02.30-08.00 | 24 | 6,50 | 156,00 | TLF KLF MTF | 3 | Stadelbrand | 18 |
28. | 05.08. | Fischerteich Rabland | 16.30-18.30 | 15 | 3,00 | 45,00 | TLF KLF MTF | 5 | Person im Wasser | 3 |
29. | 10.08. | Zielbach | 17.30-19.00 | 22 | 1,50 | 36,00 | TLF KRF MTF | 4 | Unwetter | 3 |
30. | 25.08. | Niedereben | 10.00-13.00 | 4 | 3,00 | 12,00 | TLF | 4 | Kanalreinigung | 4 |
31. | 28.08. | Geroldstr. | 08.15-09.15 | 5 | 1,00 | 5,00 | KRF MTF | 4 | Wespennest entfernt | 5 |
32. | 28.08. | Niedereben | 17.00-20.00 | 3 | 3,00 | 9,00 | TLF | 4 | Kanalreinigung | 4 |
33. | 02.09. | Geroldstr. Spechtenhauser | 20.00-21.00 | 4 | 1,00 | 4,00 | TLF | 4 | Kanalreinigung | 2 |
34. | 13.09. | Saringstr. 8 |
12.00-13.00 |
9 |
1,00 | 9,00 | KRF TLF |
4 |
Türöffnung - Kind intern |
1 |
35. | 19.09. | SS38 Richtung Töll | 17.00-18.00 | 13 | 1,00 | 13,00 | KRF TLF MTF | 4 | Verkehrsunfall - Auto überschlägt sich | 3 |
36. | 04.10. | SS38 Kreuzung Cutraun-St.Jakobstr. | 19.15-20.30 | 20 | 1,25 | 23,00 | KRF TLF | 4 | Verkehrsunfall mit Motorrad | 1 |
37. | 24.10. | Geroldstr.-Cutraunstr. | 11.00-12.15 | 8 | 1,25 | 10,00 | KRF MTF | 4 | Ölspur Geroldstr. bis Cutraunstr. | 4 |
38. | 03.12. | Riedstr. 4 Hofer | 16.00-16.30 | 5 | 0,50 | 2,50 |
MTF | 8 | Abklärung Kaminbrand | 2 |
39. | 05.12 | Lahnstr. | 16.45-17.30 | 3 | 0,75 |
2,25 |
MTF | 8 | Lotsendienst Pelikan 1 | 1 |
40. | 07.12 | Max-Valier-Str. | 09.00-10.00 | 12 | 1,00 | 12,00 | KRF | 4 | Türöffnung - Kind intern | 1 |
41. | 21.12 | Geroldstr. 3 - Nischler R. | 20.45-22.00 | 7 | 1,25 | 8,75 | TLF | 4 | Kanalreinigung | 1 |
42. | 27.12 | Lahnstr. Unterthurner | 14.30-16.00 | 11 | 1,50 | 16,50 | TLF | 4 | Kanalreinigung | 1 |
Gesamteinsätze | 411 | 73,45 | 770,15 |
114 | ||||||
Mann | Std | G-Std | Km |