openclose

Einsätze

Eine mannschaft auf Männer und Frauen im Dienst des Nächsten

20242023202220212020201920182017

Hier finden Sie Berichte Übersichten zu unseren Einsätzen.

01.09.2021 - VERKEHRSUNFALL ZWISCHEN PWK UND MOTORRAD

Alarmstufe:4
Einsatzbeginn:09:30 Uhr
Einsatzende:10:30 Uhr
Einsatzkräfte:7 Mann der FF Rabland

Beteiligte Organisationen: FF Rabland, Carabineri von Rabland

Technischer Einsatz gegen 9.30 Uhr Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad.

24.08.2020 - FAHRZEUG BERGUNG

Alarmstufe:4
Einsatzbeginn:18:15 Uhr
Einsatzende:18:45 Uhr
Einsatzkräfte:10 Mann der FF Rabland

Beteiligte Organisationen: FF Rabland

Technischer Einsatz Fahrzeug Bergung. Im Einsatz waren 11 Mann mit TLF.

12.01.2021 - LKW BERGUNG UND TÜRÖFFNUNG

Alarmstufe:4
Einsatzbeginn:10:50 Uhr
Einsatzende:18:45 Uhr
Einsatzkräfte:13 Mann der FF Rabland

Beteiligte Organisationen: FF Rabland

Gleich 2 technische Einsätze waren heute zu erledigen. Vormittag LKW Bergung, Abend Türöffnung. Beide Einsätze konnten nach kurzer Zeit abgearbeitet werden.

Einsatzübersicht 2021

Nr. Datum Ort des Einsatzes Zeit (von - bis) Mann Std G-Std Fahrzeuge Alarmstufe Art des Einsatzes Km
1. 12.01. Feldweg Richtung Burgmannhof 10:50-11:40 8 0,83 6,64 TLF 4 Fahrzeugbergung 2
2. 12.01. Hans Guet Straße 10 17:35-18:45 13 1,17 15,21 KRF TLF 4 Türöffnung Person intern 1
3. 11.02. Lahnstr. 10:15-11:15 2 1,00 2,00 TLF 4 Kanalreinigung 1
4. 06.03. Hans Guet Straße 17:45-19:45 16 2,00 32,00 TLF KLF 4 Wasserschaden 2
5. 15.03. Moarhof 19:00-21:00 7 2,00 14,00 TLF KRF 4 Kanalreinigung 1
6. 15.05. Grundschule 08:00-09:00 4 1,00 4,00 KLF 4 Dachrinne verstopft 1
7. 24.05. SS38 Ampel 14:30-15:30 7 1,00 7,00 TLF 8 Ölspur 1
8. 26.05. Tschigatstr. Hotel Heidi 11:10-12:00 8 0,83 6,64 KRF 4 Personen im Aufzug 1
9. 13.06. Geroldstr. 18 19:20-20:30 10 1,17 11,70 KLF TLF 4 Wasserschaden Rohrbruch 1
10. 14.06. Geroldstr. 18 08:30-09:30 3 1,00 3,00 KLF 4 Auspumparbeiten 1
11. 15.06. Lahnstr. 19:30-22:00 4 2,50 10,00 TLF 4 Becken und Dachrinne Putzen 1
12. 24.08. Peter Anich Str. 18:15-18:45 10 0,50 5,00 TLF 4 Bergung Fahrzeug 1
13. 01.09. Apotheke Rabland 09:30-10:30 7 1,00 7,00 TLF 4 Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person 1
14. 26.09. Gfallwandstr. 12 15:30-18:00 3 2,50 7,50 TLF 4 Insektenbekämpfung 1
15. 08.10. Aschbach Seilbahn 19:40-20:20 10 0,67 6,70 KRF 8 Entscheidung Suchaktion 1
16. 16.10. Rabland 12:00-15:00 2 3,00 6,00 KRF 4 Ölspur 3
17. 12.11. Rabland 18:00-19:30 7 1,50 10,50 KRF KLF 4 Baum entfernen 1
18. 14.11. CC Rabland 13:00-14:00 8 1,00 8,00 TLF MTF 4 Dachrinne verstopft 2
19. 21.12. SS38 KM 191 07:25-07:50 6 0,42 2,52 KRF 8 Defekter PKW 2
Gesamteinsätze 135 25,09 165,41 25
                     
                     

Wir verwenden Cookies zur Optimierung unsere Leistungen. Durch die weitere Nutzung dieser Webseite stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Weitere Infos