openclose

Einsätze

Eine mannschaft auf Männer und Frauen im Dienst des Nächsten

20242023202220212020201920182017

Hier finden Sie Berichte Übersichten zu unseren Einsätzen.

20.05.2019 - VERKEHRSUNFALL MIT ZWEI EINGEKLEMMTEN PERSONEN

Alarmstufe:5
Einsatzbeginn:20:30 Uhr
Einsatzende:21:30 Uhr
Einsatzkräfte:23

Beteiligte Organisationen: FF Rabland, FF Töll, WK Meran und Naturns mit 2 RTW, Notarzt und Carabinieri Latsch

Die Feuerwehr Rabland wurde gegen 20.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Zehenstrasse gerufen. Sofort nach dem Eintreffen am Unfallort wurden die zwei Personen aus dem Fahrzeug befreit und in das Krankenhaus Meran eingeliefert. Der Fahrer hat aus noch ungeklärten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren und stürzte in eine Obstwiese. Nachdem sich das Fahrzeug überschlagen hat, blieb es in einer Obstwiese liegen. Vor Ort war auch die FF-Töll, das WK Meran und Naturns mit zwei RTW, der Notarzt und die Carabinieri von Latsch. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

Einsatzübersicht 2019

Nr. Datum Ort des Einsatzes Zeit (von - bis) Mann Std G-Std Fahrzeuge Alarmstufe Art des Einsatzes Km
1. 07.01. Partschins 08.45-10.00 14 2,25 31,50 Bereitschaft 2 Waldbrand Partschins Vellau
2. 09.01. Cutraunstr. 14.45-15.15 15 1,50 22,50 TLF 4 Gasgeruch 2
3. 18.01. Lahnstr. 18.45-19.15 13 0,50 6,50 TLF KRF 4 Türöffnung 2
4. 10.03. Unterwand 18.45-19.00 3 0,15 0,45 8 Hollerpfan-Sonntag - Fehlalarm  
5. 29.03. Vinschgauerstr. 21.00-22.30 32 1,50 48,00 TLF KLF MTF 4 LKW Bergung 2
6. 17.04. Tabland 12.45-15.15 11 2,50 27,50 TLF 2 Waldbrand 20
7. 22.04. Radweg Rabland-Plaus 14.30-15.00 2 0,50 1,00 KRF 8 Beseitigung Sträucher 2
8. 30.04. Tschigat-Str. Hotel Heidi 10.00-10.30 9 0,50 4,50 TLF KRF 4 Türöffnung - Kind eingesperrt 2
9. 20.05. Zehenstr. Töll 20.30-21-30 23 1,00 23,00 KRF MTF 5 Verkehrsunfall mit 2 eingeklemmten Personen 4
10. 05.06. Geroldstr. 20.00-23.00 12 3,00 36,00 KLF KRF 4 Wasserschaden Garage - Abstellraum 1
11. 10.06. Vinschgauerstr. 37 14.15-15.00 6 0,75 4,50 KRF 8 Unterstützung WK 2
12. 20.06. Lahnstr. 14.45-16.15 9 1,50 13,50 KLF 1 Wasserschaden Keller 1
13. 27.06. Saringstr. 18.00-21.00 4 3,00 12,00 KLF 4 Schacht auspumpen 2
14. 30.06. Oberhalb Happichl - Herz 22.00-24.00 17 2,00 34,00 KLF MTF 1 Herzjesu-Feuer ausser Kontrolle 2
15. 03.07. Etschbrücke Rabland 20.00-22.00 17 2,00 34,00 TLF KRF KLF MTF 4 Suchaktion 4
16. 16.07. Rabland Dorf 19.00-20.30 18 1,50 27,00 KRF KLF MTF 4 Regelung Verkehr 4
17. 18.07. Geroldstr. Residence Gerold 18.30-18.30 5 1,00 5,00 KRF 4 Insektenbekämpfung 1
18. 30.07. Geroldstr. 18.45-20.00 15 1,25 18,75 KLF KRF 4 Kirche unter Wasser 2
19. 07.08. Etsch 11.00-12.00 12 1,00 12,00 KRF TLF 5 Person in der Etsch 5
20. 05.09. Naturns Grub Hof 14.30-17.00 13 2,50 32,50 KLF MTF 3 Stadelbrand 28
21. 12.09. Unterwand -Sonnenberg 19.45-21.45 16 2,00 32,00 KRF MTF 4 Tierrettung 2
22. 17.09. Josef-Ladurner-Str. 20.00-21.00 20 1,00 20,00 TLF KLF 1 Küchenbrand 1
23. 17.09. Kindergarten Rabland 20.45-21.00 20 0,25 5,00 TLF KLF 4 Gasgeruch 1
24. 25.09. Zielbach 17.30-18.00 14 0,50 7,00 TLF KRF 4 Traktorbergung 2
25. 26.10. Moos - Wiesenweg 15.45-17.00 13 1,25 16,25 TLF KRF 4 LKW Bergung 3
26. 15.11. Vinschgauerstr. 16.45-17.30 18 0,75 13,50 TLF KRF 4 LKW Bergung 2
27. 15.11. Zielsr. Rabland 16.45-17.30 18 0,75 13,50 TLF KRF 4 PKW Bergung 2
28. 22.11. Rablander Kurve 18.00-19.00 16 1,00 16,00 TLF KLR 4 LKW Bergung 4
29. 21.12. Vereinsheim Rabland 13.00-16.00 16 3,00 48,00 TLF KRF 4 Wassereintritt im Gebäude 2
30. 24.12. Gebiet Panoramaweg 03.30-09.30 18 1,00 18,00 TLF KRF 4 Steinschlag - Sperrung Wanderwege 2
Gesamteinsätze 412 41,40 572,95 107
                     

Wir verwenden Cookies zur Optimierung unsere Leistungen. Durch die weitere Nutzung dieser Webseite stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Weitere Infos